Факты о добавке
Размер порции: 1 жевательная резинка
Питательный | Количество на порцию | %DV1* | %DV2** |
---|---|---|---|
Общее количество калорий | 5 | ||
Всего углеводов | 3 г | 2% | 1% |
Пищевые волокна | <1 г | 7% | 3% |
Общее содержание сахара | 0 г | † | † |
Включает добавленный сахар | 0 г | 0% | 0% |
Сахарный спирт (мальтит, сорбит) | 2 г | † | † |
Натрий | 10 мг | <1% | <1% |
Смесь пробиотиков Nordic Flora (1,5 млрд КОЕ) | 175 мг | † | † |
Bacillus coagulans | 1 миллиард КОЕ | † | † |
Bacillus subtilis | 500 млн КОЕ | † | † |
ФОС (фруктоолигосахариды) | 460 мг | † | † |
Голубая агава инулин | 200 мг | † | † |
* Процент суточной нормы основан на диете в 1 000 калорий.
1 суточная норма (DV) для детей в возрасте 3 лет.
** Процент суточной нормы основан на диете в 2 000 калорий.
2 Суточная норма (DV) для детей 4+ лет.
† Суточная норма не установлена.
Другие ингредиенты: мальтодекстрин, пектин, вода, натуральные ароматизаторы и ликопин (краситель).
Без глютена, производных молока и синтетических красителей.